芜湖市孵化企业购置研发仪器设备补助资金申请
录入编辑:安徽文广知识产权 | 发布时间:2024-10-12芜湖市孵化企业购置研发仪器设备补助资金申请
各县市区科技局、开发区科技管理部门,各有关单位:
按照《芜湖市科技企业孵化器在孵企业购置研发仪器设备补助实施方案》要求,2020年在孵企业购置研发仪器设备补助工作已完成申报、审查、审核、公示等程序,现将补助资金安排下达给你们。本年度获补助企业27家,补助资金95.1513万元。请各归口管理部门加强对市补助资金的监管使用,各获补助单位要严格按照相关要求,规范资金支出,确保补助资金用于企业研发活动。
特此通知。
联系科室:资配科 0553-3833603
孵化企业购置研发仪器设备补助资金安排表
序号 | 企业名称 | 补助金额(单位:万元) |
1 | 芜湖市米能微电子有限公司 | 0.3504 |
2 | 芜湖泰科汽车科技有限公司 | 3.1320 |
3 | 芜湖致通汽车电子有限公司 | 11.0850 |
4 | 芜湖汉特威电热科技有限公司 | 2.7780 |
5 | 芜湖赛洋电气科技有限公司 | 2.5200 |
6 | 安徽谊统鑫机械科技有限公司 | 0.4470 |
7 | 芜湖黑特新能源汽车科技有限公司 | 2.2680 |
8 | 芜湖圣大医疗器械技术股份有限公司 | 3.6450 |
9 | 安徽祥和环境安全技术服务有限公司 | 9.4080 |
10 | 芜湖衡信检测技术服务有限公司 | 2.0655 |
11 | 安徽九川生物科技有限公司 | 3.0220 |
12 | 芜湖博锦模型设计制造有限公司 | 0.6518 |
13 | 芜湖市佰昌精密模具有限公司 | 2.5620 |
14 | 芜湖西通三维技术有限公司 | 4.5570 |
15 | 安徽省米升智能科技有限公司 | 5.1480 |
16 | 安徽卓锐三维科技有限公司 | 3.7650 |
17 | 安徽恒利增材制造科技有限公司 | 11.3670 |
18 | 安徽铭谷激光智能装备科技有限公司 | 1.4220 |
19 | 芜湖市四点零自动化科技有限公司 | 1.8060 |
20 | 芜湖舍达激光科技有限公司 | 1.7257 |
21 | 安徽哈特三维科技有限公司 | 5.3580 |
22 | 安徽茂登自动化仪表有限公司 | 4.6470 |
23 | 安徽感航电子科技有限公司 | 0.5310 |
24 | 德邦大为(芜湖)农机有限公司 | 2.2500 |
25 | 芜湖天道绿色新材料有限公司 | 1.2000 |
26 | 芜湖启迪睿视信息技术有限公司 | 2.3460 |
27 | 安徽元隽氢能源研究所有限公司 | 5.0940 |
合计 | 95.1513 |
【芜湖文广知识产权】文广知识产权代理有限公司是一家专业从事商标专利代理服务的公司。我们拥有一支由资深专利代理人和法律专家组成的团队,能够为客户提供专业的知识产权咨询、申请和维权服务。我们注重创新和服务质量,以客户为中心,用心倾听客户需求,提供个性化的解决方案,帮助客户在知识产权领域取得更大的成功。