芜湖市科技项目成果转化项目(43项,立项金额665.3万元,首批拨付518.3万元)
录入编辑:安徽文广知识产权 | 发布时间:2024-10-12芜湖市科技项目成果转化项目(43项,立项金额665.3万元,首批拨付518.3万元)
91 | 2022cg01 | 成果转化项目 | 安徽荣程电子科技有限公司 | 5G高频晶体振荡器研发及产业化(高层次人才团队核心技术成果转化) | 无为市 | 成果科 | 50 |
92 | 2022cg02 | 成果转化项目 | 芜湖森思泰克智能科技有限公司 | 生命体征监测雷达传感器关键技术研究及产业化 | 经开区 | 成果科 | 30 |
93 | 2022cg03 | 成果转化项目 | 安徽小豆网络科技有限公司 | 智慧园区管理平台开发 | 镜湖区 | 成果科 | 20 |
94 | 2022cg04 | 成果转化项目 | 芜湖永裕汽车工业股份有限公司 | 铝合金发动机缸盖低温铸造与废覆膜砂的再生利用技术 | 湾沚区 | 成果科 | 50 |
95 | 2022cg05 | 成果转化项目 | 芜湖盛力科技股份有限公司 | 两头忙挖掘装载机制动系统双腔助力器的研发 | 高新区(弋江区) | 成果科 | 30 |
96 | 2022cg06 | 成果转化项目 | 芜湖天航重工股份有限公司 | 高强度钢管凝土组合结构件内壁焊接技术开发 | 鸠江区 | 成果科 | 30 |
97 | 2022cg07 | 成果转化项目 | 安徽光理智能科技有限公司 | 可穿戴的3D打印鞋履创新开发与批量化制造 | 繁昌区 | 成果科 | 10 |
98 | 2022cg08 | 成果转化项目 | 芜湖市奥尔特光电科技有限公司 | 文、痕检朱墨时序微距测量三维分析站的研发及产业化 | 鸠江区 | 成果科 | 30 |
99 | 2022cg09 | 成果转化项目 | 安徽中科思萌特科技有限公司 | 鲍健高层次科技人才团队RF高精定位产品及应用方案项目科技成果转化 | 经开区 | 成果科 | 50 |
100 | 2022cg10 | 成果转化项目 | 安徽华通电缆集团有限公司 | 防水型扁形信号传输电缆产学研成果转化 | 无为市 | 成果科 | 10 |
101 | 2022cg11 | 成果转化项目 | 安徽海螺新材料科技有限公司 | MP300聚醚大单体合成工艺技术研究及产业化 | 经开区 (江北) | 成果科 | 50 |
102 | 2022cg12 | 成果转化项目 | 安徽达健医学科技有限公司 | 肝癌无创检测方法建立及动态监测试剂盒研发 | 经开区 | 成果科 | 50 |
103 | 2022cg13 | 成果转化项目 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 中/长链脂肪乳注射液(C6~24)(规格:250ml,20%)一致性评价项目 | 无为市 | 成果科 | 50 |
104 | 2022cg14 | 成果转化项目 | 安徽省皖南康复医院(芜湖市第五人民医院) | 踝关节机器人对足踝功能障碍致使步态异常的康复训练效果研究 | 市卫健委 | 成果科 | 20 |
105 | 2022cg15 | 成果转化项目 | 芜湖市眼科医院 | 绝经后女性原发性鼻泪管阻塞患者的眼表和睑板腺变化及其与MGD的相关性研究与应用 | 市卫健委 | 成果科 | 10 |
106 | 2022cg16 | 成果转化项目 | 芜湖市妇幼保健院 | 人工智能技术在宫颈癌筛查中的应用研究与产化推广路径 | 市卫健委 | 成果科 | 10 |
107 | 2022cg17 | 成果转化项目 | 芜湖贝斯特新能源开发有限公司 | 节能型太阳能室内供暖系统产业化项目 | 三山经开区 | 成果科 | 30 |
108 | 2022cg18 | 成果转化项目 | 安徽工程大学 | 高效导热核心技术在纤维增强弹性体复合材料中的转化应用 | 安徽工程大学 | 成果科 | 10 |
109 | 2022cg19 | 成果转化项目 | 安徽工程大学 | 湾沚葡萄系列高值化产品关键技术及其产业化 | 安徽工程大学 | 成果科 | 8 |
110 | 2022cg20 | 成果转化项目 | 皖南医学院 | 具有调控糖脂代谢功能的植物多糖提取制备关键技术及大健康产品开发 | 皖南医学院 | 成果科 | 6 |
111 | 2022cg21 | 成果转化项目 | 安徽机电职业技术学院 | 汽车零部件生产的系列工装研制与转化 | 安徽机电职业技术学院 | 成果科 | 3 |
112 | 2022cg22 | 成果转化项目 | 皖南医学院第二附属医院 | 经阴道自制入路平台单孔腹腔镜技术在妇科手术中的应 | 皖南医学院 | 成果科 | 6 |
113 | 2022cg23 | 成果转化项目 | 皖南医学院第二附属医院 | 1470nm半导体激光悬挑剜除膀胱肿瘤的临床应用 | 皖南医学院 | 成果科 | 6 |
114 | 2022cg24 | 成果转化项目 | 皖南医学院第一附属医院(皖南医学院弋矶山医院) | ILCs家族参与反复移植失败发生的相关机制研究 | 皖南医学院 | 成果科 | 4.4 |
115 | 2022cg25 | 成果转化项目 | 皖南医学院第一附属医院(皖南医学院弋矶山医院) | 女性盆底POP-Q智能评分系统的研发与应用推广 | 皖南医学院 | 成果科 | 4.4 |
116 | 2022cg26 | 成果转化项目 | 芜湖市第二人民医院 | 改良BOX术式联合Marshall静脉化学酒精消融对持续性房颤临床疗效的研究 | 芜湖市卫健委 | 成果科 | 4 |
117 | 2022cg27 | 成果转化项目 | 芜湖市第二人民医院 | 抗组运动对中老年糖尿病合并肌少症患者的影响(抗阻运动对中老年2型糖尿病合并肌少症患者的影响) | 芜湖市卫健委 | 成果科 | 4 |
118 | 2022cg28 | 成果转化项目 | 芜湖市第二人民医院 | 微创经皮皮质骨轨迹螺钉内固定技术(PCBT)在胸腰段椎体骨折中的临床应用 | 芜湖市卫健委 | 成果科 | 4 |
119 | 2022cg29 | 成果转化项目 | 芜湖市第二人民医院 | 非淋病奈瑟菌性生殖系感染致男性不育的分子流行病学及作用机制研究 | 芜湖市卫健委 | 成果科 | 4 |
120 | 2022cg30 | 成果转化项目 | 芜湖市第二人民医院 | 高迁移率族蛋白 B1 在致输尿管狭窄中的作用及预防研究 | 芜湖市卫健委 | 成果科 | 4 |
121 | 2022cg31 | 成果转化项目 | 芜湖市第四人民医院 | 维生素D摄入对阈下抑郁MCI老年人群认知功能的影响 | 芜湖市卫健委 | 成果科 | 13 |
122 | 2022cg32 | 成果转化项目 | 芜湖市第四人民医院 | 炎症因子IL-1、IL-6、IL-10、TNF-a及超敏C反应蛋白与抑郁症可能机制及抗抑郁药物疗效关联研究 | 芜湖市卫健委 | 成果科 | 7 |
123 | 2022cg33 | 成果转化项目 | 芜湖市第四人民医院 | 基于同伴互助的团体CBT对使用非典型抗精神病药的不同住院时间的男性慢性精神分裂症患者的干预效果研究 | 芜湖市卫健委 | 成果科 | 1.9 |
124 | 2022cg34 | 成果转化项目 | 芜湖市第一人民医院 | 幽门螺旋杆菌感染、同型半胱氨酸与帕金森病的相关性研究 | 芜湖市卫健委 | 成果科 | 4 |
125 | 2022cg35 | 成果转化项目 | 芜湖市第一人民医院 | sFlt-1/PlGF、D-二聚体联合建立风险预测体系对妊娠不良事件的防治效果 | 芜湖市卫健委 | 成果科 | 7 |
126 | 2022cg36 | 成果转化项目 | 芜湖市中医医院 | 慢性阻塞性肺疾病数字化管理平台的构建及临床应用 | 安徽中医药高等专科学校 | 成果科 | 5 |
127 | 2022cg37 | 成果转化项目 | 芜湖市中医医院 | 一期输尿管软镜碎石术临床应用及影响因素分析 | 安徽中医药高等专科学校 | 成果科 | 5 |
128 | 2022cg38 | 成果转化项目 | 芜湖市中医医院 | 治疗药物监测体系的建设与应用 | 安徽中医药高等专科学校 | 成果科 | 5 |
129 | 2022cg39 | 成果转化项目 | 芜湖市中医医院 | 改良Hanley术+拖线疗法对复杂性肛瘘的临床治疗技术研究 | 安徽中医药高等专科学校 | 成果科 | 3 |
130 | 2022cg40 | 成果转化项目 | 芜湖市中医医院 | 经髋关节外科脱位头颈开窗自体髂骨和富血小板血浆凝胶植入联合中药治疗围塌陷期肾虚血瘀型股骨头坏死的临床研究 | 安徽中医药高等专科学校 | 成果科 | 2 |
131 | 2022cg41 | 成果转化项目 | 芜湖市中医医院 | 定眩颗粒对眩晕病(风痰上扰证)的临床疗效评价以及其对豚鼠膜迷路积水作用机制的研究 | 安徽中医药高等专科学校 | 成果科 | 3 |
132 | 2022cg42 | 成果转化项目 | 芜湖市中医医院 | 基于中药质量传递关键技术的复方参术健胃胶囊研究与开发 | 安徽中医药高等专科学校 | 成果科 | 5 |
133 | 2022cg43 | 成果转化项目 | 皖南医学院第一附属医院(皖南医学院弋矶山医院) | 基于Pauwels-Ⅲ型股骨颈骨折治疗关键技术研究 | 皖南医学院 | 成果科 | 6.6 |
【芜湖文广知识产权】充分利用知识产权,提高国际竞争能力!要做知识产权明白人,不吃假冒侵权后悔药!欢迎你来到安徽文广知识产权代理有限公司网站,如有知识产权相关疑问,可以随时联系知识产权专业老师,联系方式13965191860(微信同号),我们将竭诚为你服务。