2023年度芜湖市“研发双50强企业”拟奖励情况表 (研发支出50强)
录入编辑:安徽文广知识产权 | 发布时间:2024-10-12
2023年度芜湖市“研发双50强企业”拟奖励情况表 (研发支出50强)"
序号 | 单位名称 | 拟奖励金额 | 县市区 | |
1 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 50 | 经开区 | |
2 | 芜湖埃科泰克动力总成有限公司 | 50 | 经开区 | |
3 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 50 | 弋江区 | |
4 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 50 | 弋江区 | |
5 | 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 | 50 | 经开区 | |
6 | 安徽美芝精密制造有限公司 | 50 | 经开区 | |
7 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 | 50 | 经开区 | |
8 | 安徽舟之航电池有限公司 | 50 | 弋江区 | |
9 | 芜湖美的智能厨电制造有限公司 | 50 | 经开区 | |
10 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 50 | 经开区 | |
11 | 马瑞利汽车零部件(芜湖)有限公司 | 30 | 经开区 | |
12 | 芜湖雄狮汽车科技有限公司 | 已在研发支出强度安排 | 经开区 | |
13 | 中航华东光电有限公司 | 30 | 弋江区 | |
14 | 杰锋汽车动力系统股份有限公司 | 30 | 鸠江区 | |
15 | 安徽孚祯汽车动力系统有限公司 | 已在研发支出强度安排 | 繁昌区 | |
16 | 安徽鑫科铜业有限公司 | 30 | 经开区 | |
17 | 芜湖造船厂有限公司 | 30 | 三山经开区 | |
18 | 安徽楚江高精铜带有限公司 | 30 | 经开区 | |
19 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 30 | 经开区 | |
20 | 安徽美博智能科技有限公司 | 30 | 经开区 | |
21 | 芜湖快游网络科技有限公司 | 30 | 湾沚区 | |
22 | 芜湖富春染织股份有限公司 | 30 | 经开区 | |
23 | 安徽荻港海螺水泥股份有限公司 | 30 | 繁昌区 | |
24 | 芜湖长信新型显示器件有限公司 | 30 | 经开区 | |
25 | 伯泰克汽车电子(芜湖)有限公司 | 30 | 鸠江区 | |
26 | 天能电池(芜湖)有限公司 | 30 | 经开区 | |
27 | 安徽华宇电缆集团有限公司 | 30 | 无为市 | |
28 | 酷哇科技有限公司 | 已在研发支出强度安排 | 鸠江区 | |
29 | 芜湖天弋能源科技有限公司 | 30 | 弋江区 | |
30 | 安徽华能电缆集团有限公司 | 30 | 无为市 | |
31 | 芜湖天海电装有限公司 | 30 | 弋江区 | |
32 | 芜湖欧宝机电有限公司 | 30 | 经开区 | |
33 | 安徽长飞先进半导体有限公司 | 已在研发支出强度安排 | 弋江区 | |
34 | 芜湖中燃城市燃气发展有限公司 | 30 | 经开区 | |
35 | 安徽航瑞航空动力装备有限公司 | 已在研发支出强度安排 | 湾沚区 | |
36 | 芜湖东旭光电科技有限公司 | 已在研发支出强度安排 | 经开区 | |
37 | 芜湖新泉汽车饰件系统有限公司 | 30 | 经开区 | |
38 | 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 | 30 | 弋江区 | |
39 | 安徽瑞露科技有限公司 | 30 | 弋江区 | |
40 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 | 30 | 经开区 | |
41 | 盾安(芜湖)中元自控有限公司 | 30 | 湾沚区 | |
42 | 芜湖延锋云鹤汽车座椅有限公司 | 30 | 经开区 | |
43 | 安徽鑫旭新材料有限公司 | 30 | 湾沚区 | |
44 | 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 | 30 | 鸠江区 | |
45 | 安徽渡江电缆集团有限公司 | 30 | 无为市 | |
46 | 安徽海螺信息技术工程有限责任公司 | 已在研发支出强度安排 | 镜湖区 | |
47 | 安徽海螺川崎装备制造有限公司 | 30 | 弋江区 | |
48 | 博耐尔汽车电气系统有限公司 | 30 | 经开区 | |
49 | 安徽瑞信软件有限公司 | 已在研发支出强度安排 | 镜湖区 | |
50 | 芜湖瑞昌电气系统有限公司 | 30 | 经开区 |
【芜湖文广知识产权】充分利用知识产权,提高国际竞争能力!要做知识产权明白人,不吃假冒侵权后悔药!欢迎你来到安徽文广知识产权代理有限公司网站,如有知识产权相关疑问,可以随时联系知识产权专业老师,联系方式13965191860(微信同号),我们将竭诚为你服务。