芜湖市科技创新券拟补助情况名单
录入编辑:安徽文广知识产权 | 发布时间:2024-10-12芜湖市科技创新券拟补助情况表序号企业名称所在县市区拟补助金额 (单位:万元)1芜湖锐进医疗设备有限公司经开区2.52芜湖圣大医疗器械技术股份有限公司经开区6.2253顺达(芜湖)汽车饰件有限公司经开区204安徽天航机电有限公司经开区7.9···

芜湖市科技创新券拟补助情况表
序号 | 企业名称 | 所在县市区 | 拟补助金额 (单位:万元) |
1 | 芜湖锐进医疗设备有限公司 | 经开区 | 2.5 |
2 | 芜湖圣大医疗器械技术股份有限公司 | 经开区 | 6.225 |
3 | 顺达(芜湖)汽车饰件有限公司 | 经开区 | 20 |
4 | 安徽天航机电有限公司 | 经开区 | 7.985 |
5 | 芜湖市米能微电子有限公司 | 经开区 | 4.8 |
6 | 芜湖致通汽车电子有限公司 | 经开区 | 11.905 |
7 | 芜湖达成储运有限公司 | 经开区 | 20 |
8 | 安徽聚合自动化工程有限公司 | 经开区 | 7.5 |
9 | 芜湖致远机电设备科技有限公司 | 经开区 | 2.5 |
10 | 安徽创易科技有限公司 | 镜湖区 | 3.81 |
11 | 芜湖盟博科技有限公司 | 弋江区 (高新区) | 20 |
12 | 安徽英泰曼特电子有限公司 | 弋江区 (高新区) | 15.58 |
13 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 弋江区 (高新区) | 18.705 |
14 | 安徽袁粮水稻产业有限公司 | 弋江区 (高新区) | 5.425 |
15 | 芜湖力锐达塑料制品有限公司 | 弋江区 (高新区) | 7.97 |
16 | 芜湖卓越线束系统有限公司 | 弋江区 (高新区) | 10.21 |
17 | 安徽云图信息技术有限公司 | 弋江区 (高新区) | 12.58 |
18 | 芜湖力锐德电子科技有限公司 | 弋江区 (高新区) | 20 |
19 | 芜湖航飞科技股份有限公司 | 弋江区 (高新区) | 20 |
20 | 安徽华夏光电股份有限公司 | 弋江区 (高新区) | 20 |
21 | 芜湖汇展新能源科技有限公司 | 鸠江区 | 4.52 |
22 | 芜湖市诺康生物科技有限公司 | 鸠江区 | 15 |
23 | 芜湖德埃普机械科技有限公司 | 鸠江区 | 3.7 |
24 | 芜湖科阳新材料股份有限公司 | 三山经济开发区 | 3.85 |
25 | 安徽森米诺农业科技有限公司 | 三山经济开发区 | 6.4 |
26 | 安徽维森智能识别材料有限公司 | 三山经济开发区 | 2.485 |
27 | 安徽中科智能感知科技股份有限公司 | 三山经济开发区 | 17.5 |
28 | 安徽聚和电热科技有限公司 | 三山经济开发区 | 11.75 |
29 | 安高电气有限公司 | 无为市 | 6.7 |
30 | 安徽宏源特种电缆股份有限公司 | 无为市 | 12.5 |
31 | 安徽惠禾壮有机肥科技有限公司 | 无为市 | 3.5 |
32 | 安徽瑞之星电子科技集团有限公司 | 无为市 | 5.9 |
33 | 凡尔智能科技集团有限公司 | 湾沚区 | 12.5 |
34 | 芜湖创联航空装备产业研究院有限公司 | 湾沚区 | 4.03 |
35 | 安徽华明航空电子系统有限公司 | 湾沚区 | 14.565 |
36 | 安徽劲旋风航空科技有限公司 | 湾沚区 | 4.19 |
37 | 芜湖钻石航空发动机有限公司 | 湾沚区 | 20 |
38 | 雄名航空科工(芜湖)股份有限公司 | 湾沚区 | 7.6 |
39 | 芜湖维聚智控科技有限公司 | 湾沚区 | 2.5 |
40 | 芜湖创联新材料科技有限公司 | 湾沚区 | 20 |
41 | 安徽航瑞航空动力装备有限公司 | 湾沚区 | 10.94 |
42 | 安徽恒利增材制造有限公司 | 繁昌区 | 20 |
43 | 芜湖舍达激光科技有限公司 | 繁昌区 | 17.995 |
44 | 安徽隆源成型科技有限公司 | 繁昌区 | 7.06 |
45 | 安徽盛赛再制造科技有限公司 | 繁昌区 | 4.015 |
46 | 芜湖道润药业有限责任公司 | 繁昌区 | 20 |
47 | 安徽盈锐优材科技有限公司 | 繁昌区 | 20 |
48 | 芜湖市爱三迪电子科技有限公司 | 繁昌区 | 20 |
49 | 安徽铭谷激光智能装备科技有限公司 | 繁昌区 | 20 |
50 | 安徽瑞系自动化科技有限公司 | 南陵县 | 16.185 |
51 | 芜湖市中天密封件有限公司 | 南陵县 | 3.975 |
52 | 芜湖市卓亚电气有限公司 | 南陵县 | 19.08 |
53 | 芜湖青弋江种业有限公司 | 南陵县 | 20 |
合计 | 616.135 |
【芜湖文广知识产权】充分利用知识产权,提高国际竞争能力!要做知识产权明白人,不吃假冒侵权后悔药!欢迎你来到安徽文广知识产权代理有限公司网站,如有知识产权相关疑问,可以随时联系知识产权专业老师,联系方式13965191860(微信同号),我们将竭诚为你服务。